dby电动隔膜泵采用摆线针轮减速机传动,通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往复运动,使工作腔容积发生交替变化从而达到将液体不断地吸入和排出。同时,近年来由于隔膜材质取得了突破性的进展,大大地延长隔膜是使用寿命,因此被越来越广泛地替代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,dby型不锈钢电动隔膜泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
dby电动隔膜泵性能参数:
型号 | 流量 m3/h | 吸程 m | 扬程 m | 出口压力 kgf/cm2 | 转速 r/min | 电机功率kw | 使用温度℃ | 泵进出口尺寸 | 重量kg | |
铸铁 | 不锈钢 | |||||||||
dby-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 90 | 150 | 3/8"丝扣 | 50 |
dby-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 90 | 150 | 1/2”丝扣 | 50 |
dby-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450 | 1.5 | 90 | 150 | 1/2”丝扣 | 170 |
bby-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450 | 2.2 | 90 | 150 | 11/2"丝扣 | 180 |
dby-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 90 | 150 | 50mm法兰 | 400 |
dby-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 90 | 150 | 65mm法兰 | 400 |
dby-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 90 | 150 | 80mm法兰 | 610 |
dby-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 90 | 150 | 100mm法兰 | 610 |
dby电动隔膜泵安装尺寸:
型号 | a | a1 | a2 | a3 | b | k | dn | d1 | φ1 | φd | h | h1 | h2 |
dby-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
dby-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
dby-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
dby-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
dby-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
dby-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵